DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 - NĂM HỌC 2021-2022_THPT LÝ TỰ TRỌNG
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 8 2021 18:57 Viết bởi Ban Biên Tập Thứ tư, 11 Tháng 8 2021 18:52
HIỆN NAY DO TRƯỜNG ĐƯỢC TRƯNG DỤNG LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG DO ĐÓ VIỆC TRIỂN KHAI NHẬP HỌC SẼ CÓ THÔNG BÁO TRONG THỜI GIAN ĐẾN. ----------------------------- DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2021-2022 |
|||||||||
(Kèm theo QĐ số 1509/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam) | |||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Tên trường THCS | Đối tượng tuyển thẳng | Điểm ƯT | Điểm xét tuyển | Điểm TBM CN lớp 9 | Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9 |
1 | LÊ VĂN HÒA | Nam | 02/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 3 | ||||
2 | VÕ ANH KHOA | Nam | 23/03/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.4 | 18.6 |
3 | LÊ THỊ MỸ | Nữ | 20/09/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.8 |
4 | TRẦN VĂN HUY | Nam | 26/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.8 |
5 | HUỲNH THỊ HÓA | Nữ | 29/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.3 | 18.3 |
6 | TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC | Nữ | 13/05/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.1 | 18.1 |
7 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | Nữ | 01/05/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 18.6 |
8 | ĐOÀN THỊ KIỀU MY | Nữ | 26/07/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 18.5 |
9 | NGUYỄN ĐOÀN NGỌC KHANG | Nam | 05/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 17.5 |
10 | MAI THỊ LAN | Nữ | 20/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 9.0 | 17.1 |
11 | TRƯƠNG THỊ THANH THƯ | Nữ | 27/04/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 18.2 |
12 | DƯƠNG YẾN NGỌC | Nữ | 01/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 17.6 |
13 | NGUYỄN THỊ TRÂM | Nữ | 27/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 17.6 |
14 | TRẦN THU QUYÊN | Nữ | 01/10/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.8 |
15 | NGUYỄN MINH THY | Nữ | 04/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 17.4 |
16 | TRẦN THỊ TÂM | Nữ | 22/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.8 | 16.8 |
17 | NGUYỄN THỊ TRANG | Nữ | 18/01/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 18.0 |
18 | NGUYỄN THỊ MẪN | Nữ | 03/11/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.7 | 17.6 |
19 | NGUYỄN VĂN TÚ | Nam | 07/02/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 17.5 |
20 | TRẦN LÊ THANH THỦY | Nữ | 23/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 16.9 |
21 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | Nữ | 13/02/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.6 | 15.9 |
22 | BÙI VĂN NHÂN | Nam | 06/04/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 17.1 |
23 | HUỲNH THỊ KIM HOÀNG | Nữ | 04/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 16.5 |
24 | HÀ MINH QUỐC | Nam | 07/02/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.5 | 16.4 |
25 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | Nữ | 22/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.7 |
26 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | Nữ | 19/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.4 |
27 | ĐẶNG YẾN THY | Nữ | 06/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.1 |
28 | LÊ TRẦN VIẾT THỊNH | Nam | 16/11/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.4 | 16.0 |
29 | LÊ THỊ LỆ | Nữ | 15/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 17.3 |
30 | HỒ VĂN QUANG HUY | Nam | 12/11/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 17.1 |
31 | PHẠM THỊ THANH THẢO | Nữ | 22/05/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 16.4 |
32 | PHAN THỊ ANH TRÂM | Nữ | 07/02/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 16.2 |
33 | PHẠM LÊ HÀ PHƯƠNG | Nữ | 10/02/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 15.6 |
34 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | Nam | 01/05/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.3 | 15.4 |
35 | ĐOÀN XUÂN HUY | Nam | 03/06/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.2 | 16.4 |
36 | TRẦN LÊ NGUYÊN THIỆN | Nam | 27/02/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.2 | 14.9 |
37 | NGUYỄN VĂN NHÂN | Nam | 25/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.1 | 16.2 |
38 | NGUYỄN HỮU HÒA | Nam | 03/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 40.0 | 8.0 | 16.5 |
39 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | Nữ | 03/02/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.2 | 15.3 |
40 | NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM | Nữ | 04/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.1 | 16.9 |
41 | HỒ THỊ DIỆU LINH | Nữ | 30/03/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.0 | 16.7 |
42 | ĐẶNG VĂN VŨ | Nam | 29/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 8.0 | 15.8 |
43 | NGÔ LÝ NHIÊN | Nữ | 12/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 7.9 | 16.7 |
44 | TRẦN THU TRANG | Nữ | 19/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 7.8 | 14.9 |
45 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ | Nữ | 20/04/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 7.7 | 13.4 |
46 | LƯƠNG TRỌNG TẤN | Nam | 30/01/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 7.4 | 12.2 |
47 | NGUYỄN TRƯƠNG THU UYÊN | Nữ | 16/09/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 39.0 | 6.9 | 13.0 |
48 | NGUYỄN PHÚC HOÀNG | Nam | 06/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.2 | 15.8 |
49 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | Nữ | 01/07/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.0 | 15.9 |
50 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | Nữ | 21/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.0 | 15.1 |
51 | HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG | Nam | 07/06/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.0 | 15.0 |
52 | BÙI NGỌC THANH HÂN | Nữ | 07/01/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 8.0 | 14.9 |
53 | TRẦN LƯƠNG PHƯƠNG NHƯ | Nữ | 28/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.9 | 15.8 |
54 | TRẦN THỊ MỸ LIÊN | Nữ | 09/07/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.9 | 14.2 |
55 | LÊ THỊ MỸ HÂN | Nữ | 18/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.8 | 14.9 |
56 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | Nữ | 05/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.8 | 14.8 |
57 | ĐỖ THỊ THÚY NGÂN | Nữ | 10/05/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.7 | 15.0 |
58 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHI | Nữ | 20/06/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.6 | 15.0 |
59 | NGUYỄN THỊ NGỌC | Nữ | 07/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.5 | 14.4 |
60 | HUỲNH THỊ YẾN NHI | Nữ | 21/05/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.2 | 14.4 |
61 | NGUYỄN THỊ MINH THỤC | Nữ | 01/11/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 38.0 | 7.2 | 13.5 |
62 | TRẦN THANH HIỆP | Nam | 18/11/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.4 | 15.0 |
63 | NGUYỄN THÀNH DUY | Nam | 01/04/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 8.0 | 15.6 |
64 | TRẦM KHÁNH KHANG | Nam | 16/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.7 | 15.6 |
65 | NGUYỄN VINH DUY | Nam | 07/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.7 | 15.6 |
66 | PHAN BÌNH THẢO NY | Nữ | 17/10/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.7 | 13.4 |
67 | NGUYỄN THÁI AN | Nam | 26/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.6 | 15.6 |
68 | TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN | Nữ | 21/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.5 | 14.5 |
69 | LÊ MINH SANG | Nam | 20/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.3 | 13.7 |
70 | LẠI TẤN LỘC | Nam | 20/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 7.1 | 12.0 |
71 | NGUYỄN TẤN SỰ | Nam | 15/07/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 37.0 | 6.9 | 12.9 |
72 | TRÀ THỊ VÂN | Nữ | 17/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 8.1 | 16.5 |
73 | NGUYỄN THỊ SANG | Nữ | 19/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.9 | 16.1 |
74 | NGUYỄN TẤN DŨNG | Nam | 27/06/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.9 | 15.2 |
75 | TRÀ THỊ UYÊN DUNG | Nữ | 08/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.8 | 14.9 |
76 | NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ | Nữ | 13/06/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.7 | 16.4 |
77 | LẠI GIA PHƯỚC | Nam | 18/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.7 | 15.7 |
78 | NGUYỄN THỊ MỸ LAN | Nữ | 17/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.7 | 15.0 |
79 | LÊ THỊ THU TRINH | Nữ | 01/02/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.7 | 14.8 |
80 | NGUYỄN TẤN TÀI | Nam | 01/01/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.7 | 14.3 |
81 | NG. THỊ MINH PHƯƠNG | Nữ | 28/05/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.6 | 14.7 |
82 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH | Nữ | 07/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.6 | 14.6 |
83 | PHẠM THỊ TƯỜNG VY | Nữ | 02/12/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.5 | 15.8 |
84 | NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG | Nữ | 11/09/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.5 | 15.6 |
85 | NGUYỄN TRƯỜNG THIỆN | Nam | 22/11/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.5 | 15.0 |
86 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | Nữ | 01/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.5 | 14.6 |
87 | NGUYỄN BÙI QUANG HÙNG | Nam | 11/11/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 15.1 |
88 | PHẠM VĂN TRƯỜNG PHÚC | Nam | 29/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 14.7 |
89 | ĐẶNG THỊ YẾN VY | Nữ | 18/07/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 14.6 |
90 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | Nữ | 15/05/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 14.5 |
91 | DƯƠNG VĂN LUẬT | Nam | 07/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 14.0 |
92 | MAI VĂN HÀO | Nam | 29/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 13.9 |
93 | TRẦN DUY TRƯỜNG | Nam | 21/06/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 13.9 |
94 | LÊ QUỲNH | Nam | 02/09/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 13.5 |
95 | TRẦN NGUYỄN THANH HUYỀN | Nữ | 26/04/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.4 | 12.5 |
96 | NGUYỄN THỊ TRIỀU VY | Nữ | 13/10/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.3 | 15.3 |
97 | LÊ VĂN ĐẠT | Nam | 17/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.3 | 14.3 |
98 | LÊ THÙY DƯƠNG | Nữ | 02/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.3 | 13.8 |
99 | TRƯƠNG TRỊNH QUỐC ANH | Nam | 21/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.3 | 13.8 |
100 | VÕ KHẮC TUYÊN | Nam | 15/07/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.3 | 13.6 |
101 | NGUYỄN THỊ TRÚC LY | Nữ | 24/06/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 15.7 |
102 | TRẦN THỊ THÙY TRANG | Nữ | 03/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 13.8 |
103 | NGUYỄN THỊ HÒA | Nữ | 10/08/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 13.7 |
104 | BÙI ĐÌNH THÁI | Nam | 20/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 13.6 |
105 | TRẦN ANH ĐẠI PHÚ | Nam | 03/10/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 13.5 |
106 | NGUYỄN THỊ THU | Nữ | 30/12/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 13.2 |
107 | HUỲNH VĂN KHOA | Nam | 05/01/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.2 | 13.1 |
108 | NGUYỄN TẤN NGUYÊN | Nam | 10/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.1 | 14.2 |
109 | LÊ THỊ YẾN LÀNH | Nữ | 27/04/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.1 | 14.1 |
110 | MAI VĂN HƯNG | Nam | 20/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.1 | 12.8 |
111 | TRẦN THỊ KIM THÀNH | Nữ | 12/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.0 | 13.5 |
112 | ĐỖ THỊ BÌNH | Nữ | 07/07/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.0 | 13.5 |
113 | ĐẶNG NGỌC SƠN | Nam | 01/04/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.0 | 13.3 |
114 | NGUYỄN THỊ THÙY TRINH | Nữ | 05/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.0 | 13.2 |
115 | TRẦN LƯƠNG THANH TIỀN | Nữ | 20/04/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 7.0 | 12.5 |
116 | NGUYỄN PHÚC THÀNH TRUNG | Nam | 26/09/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 6.8 | 12.8 |
117 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | Nữ | 25/07/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 6.7 | 11.5 |
118 | LÊ QUANG NHẤT | Nam | 07/10/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 36.0 | 6.6 | 11.3 |
119 | HUỲNH DIỆP | Nam | 24/05/2006 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.9 | 14.2 |
120 | TRẦN VĂN TƯỜNG | Nam | 04/02/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.6 | 14.9 |
121 | NGUYỄN THỊ HIỀN | Nữ | 10/10/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.5 | 14.4 |
122 | TRẦN THỊ NGỌC DIỆU | Nữ | 05/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.4 | 13.9 |
123 | NGUYỄN TẤN HẬU | Nam | 01/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.4 | 13.9 |
124 | NGUYỄN LẠI MỸ HẠNH | Nữ | 08/06/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.3 | 14.4 |
125 | NGUYỄN PHÚC KHANG | Nam | 11/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.3 | 14.0 |
126 | ĐẶNG THỊ LAN UYÊN | Nữ | 02/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.2 | 14.6 |
127 | UNG HOÀNG VŨ | Nam | 24/04/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.2 | 13.7 |
128 | NGÔ XUÂN HIẾU | Nam | 09/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.2 | 13.3 |
129 | TRƯƠNG VĂN NHẬT | Nam | 13/10/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.2 | 12.8 |
130 | ĐOÀN THỊ MINH THƯ | Nữ | 21/08/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.1 | 14.8 |
131 | PHẠM THỊ THU THUẬN | Nữ | 04/06/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.1 | 13.4 |
132 | BÙI THỊ MỸ DIÊN | Nữ | 26/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.1 | 13.3 |
133 | TRƯƠNG QUỐC PHONG | Nam | 26/06/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.1 | 13.2 |
134 | NGUYỄN HOÀNG ĐỆ | Nam | 08/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.1 | 13.0 |
135 | THÁI TẤN NHỰT | Nam | 22/06/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.1 | 12.8 |
136 | NGUYỄN QUANG LÂM | Nam | 15/01/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.0 | 13.0 |
137 | PHAN THANH VĂN | Nam | 21/02/2005 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.0 | 12.4 |
138 | NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG | Nữ | 23/11/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 7.0 | 12.3 |
139 | CHÂU VĂN VIỆT | Nam | 09/03/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 6.9 | 13.5 |
140 | DƯƠNG THỊ MỸ | Nữ | 03/04/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 6.9 | 12.9 |
141 | NGUYỄN THỊ KIỀU VY | Nữ | 01/01/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 6.8 | 14.4 |
142 | PHAN THỊ THẮM | Nữ | 26/05/2006 | Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 6.8 | 13.1 |
143 | TRẦN THỊ BÍCH TRÂM | Nữ | 12/03/2006 | Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 6.8 | 12.0 |
144 | DƯƠNG THỊ THANH HIỀN | Nữ | 03/09/2006 | Trường THCS Lê Lợi (Thăng Bình) | 0 | 0.0 | 34.0 | 6.7 | 13.0 |
